Horaires applicables à partir du 2 Septembre 2019. Circulent tous les jours sauf dimanches et jours fériés.
Il est précisé que les horaires tels que 7.28 (par exemple) signifient 7 heures 28 minutes.
Cité Garnier | 7.22 | 8.13 | 9.16 | 10.16 | 11.24 | 12.21 | 13.13 | 14.16 | 15.14 | 16.29 | 17.29 | 18.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balilesti | 7.23 | 8.14 | 9.17 | 10.17 | 11.25 | 12.22 | 13.14 | 14.17 | 15.15 | 16.30 | 17.30 | 18.30 |
Jules Siegfried | 7.26 | 8.17 | 9.20 | 10.20 | 11.28 | 12.25 | 13.17 | 14.20 | 15.18 | 16.33 | 17.33 | 18.33 |
Place Violet | 7.27 | 8.18 | 9.21 | 10.21 | 11.29 | 12.26 | 13.18 | 14.21 | 15.19 | 16.34 | 17.34 | 18.34 |
Belleu Mairie | 7.28 | 8.19 | 9.22 | 10.22 | 11.32 | 12.27 | 13.19 | 14.22 | 15.20 | 16.35 | 17.35 | 18.35 |
Pasteur | 7.29 | 8.20 | 9.23 | 10.23 | 11.33 | 12.28 | 13.20 | 14.23 | 15.21 | 16.36 | 17.36 | 18.36 |
Jean Mermoz | 7.30 | 8.21 | 9.24 | 10.24 | 11.34 | 12.29 | 13.21 | 14.24 | 15.22 | 16.37 | 17.37 | 18.37 |
Ampère | 7.31 | 8.22 | 9.25 | 10.25 | 11.35 | 12.30 | 13.22 | 14.25 | 15.23 | 16.38 | 17.38 | |
Orcamps | 7.32 | 8.23 | 9.26 | 10.26 | 11.36 | 12.31 | 13.23 | 14.26 | 15.24 | 16.39 | 17.39 | |
Gare | 7.34
Correspondance avec la ligne 3 vers Saint Crépin. La ligne 4 vers Chevreux et Presles. La ligne 9 vers Parc des Moulins et la ZAC de l’Archer. |
8.25 | 9.28 | 10.28 | 11.38 | 12.33 | 13.25
Correspondance avec la ligne 4 vers Chevreux et Presles. |
14.28
Correspondance avec la ligne 4 vers Chevreux et Presles. |
15.26 | 16.41
Correspondance avec la ligne 4 vers Chevreux et Presles. |
17.41
Correspondance avec la ligne 4 vers Chevreux et Presles. |
|
Rue de Belleu | 7.36 | 8.27 | 9.30 | 10.30 | 11.40 | 13.27 | 14.30 | 15.28 | 16.43 | 17.43 | ||
L’éclaircie | 7.37 | 8.28 | 9.31 | 10.31 | 11.41 | 13.28 | 14.31 | 15.29 | 16.44 | 17.44 | ||
Oulchy | 7.38 | 8.29 | 9.32 | 10.32 | 11.42 | 13.29 | 14.32 | 15.30 | 16.45 | 17.45 | ||
République | 7.40 | 8.31
Correspondance avec la ligne 5 vers Cuffies ou Portes de Soissons. |
9.34 | 10.34 | 11.44 | 13.31 | 14.34 | 15.32 | 16.47 | 17.47 | ||
Feuillants | 7.41 | 8.32 | 9.36 | 10.36 | 11.46 | 13.33 | 14.36 | 15.34 | 16.49 | 17.49 | ||
Marquigny | 7.43 correspondance avec la ligne 2 vers Saint Crépin. | 8.39 | 9.37 | 10.37 | 11.47 | 13.34 | 14.37 | 15.35 | 16.50 | 17.50 | ||
Hôtel de Ville | 7.45
Correspondance avec la ligne 5 vers Cuffies ou Portes de Soissons. La ligne 8 vers Bucy le long, Missy sur Aisne et Chivres Val. |
8.34
Correspondance avec la ligne 1 vers Maupas et Presles. La ligne 2 vers Saint Crépin. |
9.39
Correspondance avec la ligne 2 vers Saint Crépin. |
10.39
Correspondance avec la ligne 2 vers Saint Crépin. La ligne 4 vers Chevreux et Presles. |
11.49
Correspondance avec ligne 2 vers Saint Crépin |
13.36
Correspondance avec la ligne 2 vers Saint Crépin. |
14.39
Correspondance avec la ligne 2 vers Saint Crépin. |
15.37
Correspondance avec la ligne 2 vers Saint Crépin. |
16.52
Correspondance avec la ligne 2 vers Saint Crépin. |
17.52
Correspondance avec la ligne 2 vers Saint Crépin. |
||
Grand’Place | 7.46 |