Circulent tous les jours sauf Dimanches et jours fériés.
Il est précisé que les horaires tels que 8.00 (par exemple) signifient 8 heures 0 minutes.
Soissons Marquigny | 8.00
Correspondance avec la ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 11 de ou vers Billy sur Aisne et Vénizel. |
9.00
Correspondance avec la ligne 3 de ou vers Villeneuve Saint Germain. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 6 de ou vers Courmelles. |
11.10 | 12.15
Correspondance avec la ligne 6 de ou vers Courmelles |
13.00 | 14.20
Correspondance avec la ligne 4 de ou vers de Léon Blum. |
16.15
Correspondance avec la ligne 4 de ou vers Léon Blum. |
17.15
Correspondance avec la ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 5 de Cuffies ou Portes de Soissons ou vers Portes de Soissons. La ligne 6 de ou vers Courmelles. |
18.15
Correspondance avec la ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 6 de ou vers Courmelles. La ligne 11 de ou vers Billy sur Aisne et Vénizel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soissons Hôtel de Ville | 8.01
Correspondance avec la ligne 2 de ou vers Saint Crépin. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 9 de Pasly et ZAC de l’Archer. La ligne 11 de ou vers Billy sur Aisne et de Vénizel. |
9.01
Correspondance avec la ligne 1 de ou vers Prévoyance et de Presles. La ligne 2 de ou vers Saint Crépin. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 6 de ou vers Courmelles. La ligne 9 de Pasly et ZAC de l’Archer. |
11.11
Correspondance avec la ligne 1 de ou Prévoyance et de Presles. La ligne 2 de ou vers Saint Crépin. |
12.16
Correspondance avec la ligne 2 de ou vers Saint Crépin. La ligne 6 de ou vers Courmelles. La ligne 7 de Crouy. La ligne 8 de Bucy le long, Missy sur Aisne et Chivres Val. |
13.01 | 14.21
Correspondance avec la ligne 4 de ou vers Léon Blum. |
16.16
Correspondance avec la ligne 2 de ou vers Saint Crépin. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. |
17.16
Correspondance avec la ligne 1 de ou vers Prévoyance et de Presles. La ligne 2 de ou vers Saint Crépin. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 5 de Cuffies ou Parc des Moulins ou vers Parc des Moulins. La ligne 6 de ou vers Courmelles. La ligne 8 de Bucy le long, Missy sur Aisne et Chivres Val. La ligne 11 de ou vers Billy sur Aisne et Vénizel. |
18.16
La ligne 2 de ou vers Saint Crépin. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 6 de ou vers Courmelles. La ligne 8 de Bucy le long, Missy sur Aisne et Chivres Val. La ligne 11 de ou vers Billy sur Aisne et Vénizel. |
Crouy Stade | 8.08 | 9.08 | 11.18 | 12.23 | 13.08 | 14.28 | 16.23 | 17.23 | 18.23 |
Crouy Les Bleuets | 8.09 | 9.09 | 11.19 | 12.24 | 13.09 | 14.29 | 16.24 | 17.24 | 18.24 |
Braye La Jocienne | 8.16 | 9.16 | 11.26 | 12.31 | 13.16 | 14.36 | 16.31 | 17.31 | 18.31 |
Braye Mairie | 8.16 | 9.16 | 11.26 | 12.31 | 13.16 | 14.36 | 16.31 | 17.31 | 18.31 |
Vuillery Mairie | 8.17 | 9.17 | 11.27 | 12.32 | 13.17 | 14.37 | 16.32 | 17.32 | 18.32 |
Margival Montgarny | 8.18 | 9.18 | 11.28 | 12.33 | 13.18 | 14.38 | 16.33 | 17.33 | 18.33 |
Margival Place de la Mairie | 8.19 | 9.19 | 11.29 | 12.34 | 13.19 | 14.39 | 16.34 | 17.34 | 18.34 |
Margival
Le Pont Rouge |
8.20 | 9.20 | 11.30 | 12.35 | 13.20 | 14.40 | 16.35 | 17.35 | 18.35 |
Vregny Rue du Général de Gaulle | 8.22 | 9.22 | 11.32 | 12.37 | 13.22 | 14.42 | 16.37 | 17.37 | 18.37 |
Vregny Rue du Générale de Gaulle (A cet arrêt, un retard de cinq minutes peut-être enregistré. Cet arrêt est desservi par un car, permettant de se rendre a Soissons avant 8 heures, en période scolaires (Du Lundi au Vendredi) au tarif interurbain. Pour tout renseignement sur les horaires de passages et pour réserver votre voyage, veuillez contacter la centrale de réservation Mobilinfos au Numéro Vert 03 23 53 50 50). | 8.22 | 9.22 | 11.32 | 12.37 | 13.22 | 14.42 | 16.37 | 17.37 | 18.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margival Le pont Rouge (A cet arrêt, un retard de cinq minutes peut-être enregistré. Cet arrêt est desservi par un car, permettant de se rendre a Soissons avant 8 heures, en période scolaires (Du Lundi au Vendredi) au tarif interurbain. Pour tout renseignement sur les horaires de passages et pour réserver votre voyage, veuillez contacter la centrale de réservation Mobilinfos au Numéro Vert 03 23 53 50 50). | 8.24 | 9.24 | 11.34 | 12.39 | 13.24 | 14.44 | 16.39 | 17.39 | 18.39 |
Margival Place de la Mairie (A cet arrêt, un retard de cinq minutes peut-être enregistré. Cet arrêt est desservi par un car, permettant de se rendre a Soissons avant 8 heures, en période scolaires (Du Lundi au Vendredi) au tarif interurbain. Pour tout renseignement sur les horaires de passages et pour réserver votre voyage, veuillez contacter la centrale de réservation Mobilinfos au Numéro Vert 03 23 53 50 50). | 8.25 | 9.25 | 11.35 | 12.40 | 13.25 | 14.45 | 16.40 | 17.40 | 18.40 |
Margival Montgarny (A cet arrêt, un retard de cinq minutes peut-être enregistré.) | 8.26 | 9.26 | 11.36 | 12.41 | 13.26 | 14.46 | 16.41 | 17.41 | 18.41 |
Vuillery Mairie (A cet arrêt, un retard de cinq minutes peut-être enregistré. Cet arrêt est desservi par un car, permettant de se rendre a Soissons avant 8 heures, en période scolaires (Du Lundi au Vendredi) au tarif interurbain. Pour tout renseignement sur les horaires de passages et pour réserver votre voyage, veuillez contacter la centrale de réservation Mobilinfos au Numéro Vert 03 23 53 50 50). | 8.27 | 9.27 | 11.37 | 12.42 | 13.27 | 14.47 | 16.42 | 17.42 | 18.42 |
Braye Mairie | 8.28 | 9.28 | 11.38 | 12.43 | 13.28 | 14.48 | 16.43 | 17.43 | 18.43 |
Braye La Jocienne (A cet arrêt, un retard de cinq minutes peut-être possible. Cet arrêt est desservi par un car, permettant de se rendre a Soissons avant 8 heures, en période scolaires (Du Lundi au Vendredi) au tarif interurbain. Pour tout renseignement sur les horaires de passages et pour réserver votre voyage, veuillez contacter la centrale de réservation Mobilinfos au Numéro Vert 03 23 53 50 50). | 8.28 | 9.28 | 11.38 | 12.43 | 13.28 | 14.48 | 16.43 | 17.43 | 18.43 |
Crouy Les Bleuets | 8.35 | 9.35 | 11.45 | 12.50 | 13.35 | 14.55 | 16.50 | 17.50 | 18.50 |
Crouy Stade (A cet arrêt, un retard de cinq minutes peut-être possible.) | 8.36 | 9.36 | 11.46 | 12.51 | 13.36 | 14.56 | 16.51 | 17.51 | 18.51 |
Soissons Hôtel de Ville | 8.42
Correspondance avec la ligne 1 de ou vers Prévoyance et de Presles. La ligne 2 de ou vers Saint Crépin. La ligne 5 de Cuffies ou Portes de Soissons ou vers Portes de Soissons. |
9.42
Correspondance avec la ligne 1 de ou vers Prévoyance et de Presles. La ligne 2 de ou vers Saint Crépin. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. |
11.52
Correspondance avec la ligne 2 de ou vers Saint Crépin. |
12.57
Correspondance avec la ligne 3 de ou vers Villeneuve Saint Germain. |
13.42
Correspondance avec la ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 5 de Cuffies ou Portes de Soissons ou vers Portes de Soissons. La ligne 6 de ou vers Courmelles. |
15.02
Correspondance avec la ligne 1 de ou vers Prévoyance et de Presles. La ligne 3 de ou vers Villeneuve Saint Germain. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. |
16.57
Correspondance avec la ligne 1 de ou vers Prévoyance et de Presles. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 11 de ou vers Billy sur Aisne et Vénizel. |
17.57
Correspondance avec la ligne 1 de ou vers Prévoyance et de Presles. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 11 de ou vers Billy sur Aisne et Vénizel. |
18.57
Correspondance avec la ligne 1 de ou vers Prévoyance et de Presles. La ligne 4 de ou vers Léon Blum. La ligne 11 de ou vers Billy sur Aisne et Vénizel. |
Soissons Marquigny | 8.43
Correspondance avec la ligne 5 de e Cuffies ou Portes de Soissons ou vers Portes de Soissons. |
9.43 | 11.53 | 12.58 | 13.43 | 15.03 | 16.58 | 17.58 | 18.58 |